No tästä varmaankin näkee jo, että ei olla budjetissa pysytty..muutama juttu meni pieleen heti kättelyssä jos vertailen mitä on muilla tullut maksamaan esim. pohjatyöt.
Ensimmäisen kaivinkoneurakoitsijan kanssa saatiin homma päätökseen ja laskusta töiden osalta sovittua hinta alas joten viimeisen laskun osalta itse työstä maksettiin puolet alkuperäisestä, mutta kuorma-autojen osalta kokonaisuudessaan. Tältä osin siis päästiin sopuun.
Laskut | |||||||||
Touran Puu-apu | 950 | piha | puun kaatotyöt | ||||||
Ylijäämämaat ja kannot | 2281,6 | maatyöt | kantojen poisto ja lempatun maan vientiä pois | ||||||
Grano oy | 37 | kopio | |||||||
Uudenmaan Pohjatutkimus | 1200 | pohja | maaperätutkimus | ||||||
Maanmittauslaitos | 186,2 | legal | |||||||
AMW-suunnittelu oy | 2604 | suunnittelu | rakenne | ||||||
Suomen Lvis-Suunnittelu | 142 | suunnittelu | energiatodistus | ||||||
Paku kympillä | 75 | Tarvikkeiden noutoa( työkalut ym) | Konnevesi | ||||||
Grano oy | 35,01 | kopio | |||||||
Grano oy | 133,75 | kopio | |||||||
Certus Art Ky | 3508,21 | suunnittelu | arkkitehti | ||||||
Verohallinto | 139,65 | legal | kiinteistövero (vanha talo) | ||||||
Grano Oy | 21,08 | kopio | |||||||
Sähkö Sinrami Oy | 641,4 | sähkö | sähkökaappi ulos | ||||||
AMW-suunnittelu oy | 2430,4 | suunnittelu | rakenne | ||||||
Ämpäri | 13745,4 | maatyöt | ensimmäinen erä sen jälkeen kun kannot jo viety + ylijäämämaata | ||||||
Maanmittauslaitos | 111 | legal | |||||||
Uudenmaan Pohjatutkimus | 250 | suunnittelu | ylimääräinen käynti | ||||||
PP- Kiinteistötekniikka | 945 | suunnittelu | LVI IV | ||||||
Espoon Kaupunki | 3248 | Lupa | rakennuslupa, | ||||||
Grano oy | 90,46 | kopio | |||||||
Hälytyslaite + kamera + osat | 750 | turva | messutarjous | ||||||
Jääkaappi | 1500 | keittiö | messutarjous | ||||||
Tintin Tarrapointti | 27,74 | valvonta | työmaakyltti | ||||||
Suomen Räjäytyslouhinta Oy | 9299,91 | pohja | räjäytystyöt tontilla | ||||||
Ämpäri | 7877,10 | maatyöt | lasku neuvoteltu alaspäin työn osalta silti paljon. | ||||||
HSY | 4960,62 | kunnallistekniikka | vesiliittymä | ||||||
Suomen Louhintakonsultit oy | 3196,98 | suunnittelu | |||||||
Meluselvitys | 317 | suunnittelu | |||||||
Grano | 13,64 | kopio | |||||||
Suomen Rakennevahvistus Oy | 781,22 | pohja | ruiskubetoni työt rinne ettei sorru | ||||||
Suomen Louhintakonsultit oy | 815,52 | suunnittelu | ylimääräinen kulu mittareista ym. Kun louhinta jatkuikin | ||||||
Maavaliot Oy | 5722 | maatyöt | uusi kaivinkoneurakoitsija | ||||||
Rudus | 797,07 | soraa | |||||||
Grano | 83,56 | kopio | |||||||
Stark | 1017 | antura | |||||||
69934,52 | Yhteensä...so far... |
Aika paljon saa rahaa uppoamaan pelkään monttuun... toivottavasti ylöspäin rakentaminen ei ole yhtä kallista. Tsempiä projektiin :-)
VastaaPoistat:Satu
No ei sentään ihan pelkästään montuun, mutta melkein ja kiitos tsempistä sitä tarvitaan:)
VastaaPoista